Gerado a 04 de Novembro de 2024 10:44 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 57/100
Título
Moz - SEO Software for Smarter Marketing
Cumprimento : 40
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Backed by the largest community of SEOs on the planet, Moz builds the tools that make SEO, content marketing, market research, digital PR, and local SEO easy. Start your free 30-day trial today!
Cumprimento : 194
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 13 | 9 | 5 | 18 | 0 |
Imagens
Encontrámos 45 imagens nesta página.
14 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 35%
Ideal! O rácio de texto para código HTML desta página está entre 25 e 70 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 87 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Skip to content | Internas | Passa sumo |
Products | Internas | Passa sumo |
Moz Pro | Internas | Passa sumo |
Moz Pro Home | Internas | Passa sumo |
Moz Local | Internas | Passa sumo |
STAT | Internas | Passa sumo |
Moz API | Internas | Passa sumo |
Moz API Home | Internas | Passa sumo |
Compare SEO Products | Internas | Passa sumo |
Moz Data | Internas | Passa sumo |
Domain Analysis | Internas | Passa sumo |
Keyword Explorer | Internas | Passa sumo |
Link Explorer | Internas | Passa sumo |
Competitive Research | Internas | Passa sumo |
MozBar | Internas | Passa sumo |
More Free SEO Tools | Internas | Passa sumo |
Beginner's Guide to SEO | Internas | Passa sumo |
SEO Learning Center | Internas | Passa sumo |
Moz Academy | Internas | Passa sumo |
SEO Q&A | Internas | Passa sumo |
Webinars, Whitepapers, & Guides | Internas | Passa sumo |
Blog | Internas | Passa sumo |
Agency Solutions | Internas | Passa sumo |
Enterprise Solutions | Internas | Passa sumo |
Small Business Solutions | Internas | Passa sumo |
Case Studies | Internas | Passa sumo |
The Moz Story | Internas | Passa sumo |
New Releases | Internas | Passa sumo |
Log in | Internas | Passa sumo |
Log out | Internas | Passa sumo |
Products | Internas | Passa sumo |
Moz Pro | Internas | Passa sumo |
Moz Local | Internas | Passa sumo |
STAT | Internas | Passa sumo |
Moz API | Internas | Passa sumo |
Learn More | Internas | Passa sumo |
Free SEO Tools | Internas | Passa sumo |
Domain Analysis | Internas | Passa sumo |
Take the quiz | Internas | Passa sumo |
Learn SEO | Internas | Passa sumo |
Beginner's Guide to SEO | Internas | Passa sumo |
On-Demand Webinars | Internas | Passa sumo |
How-To Guides | Internas | Passa sumo |
Moz Academy | Internas | Passa sumo |
SEO Q&A | Internas | Passa sumo |
Find your plan | Internas | Passa sumo |
Why Moz | Internas | Passa sumo |
Small Business Solutions | Internas | Passa sumo |
Agency Solutions | Internas | Passa sumo |
Enterprise Solutions | Internas | Passa sumo |
Case Studies | Internas | Passa sumo |
Learn More | Internas | Passa sumo |
Moz Pro | Internas | Passa sumo |
Moz Local Dashboard | Internas | Passa sumo |
Moz API Dashboard | Internas | Passa sumo |
Moz Academy | Internas | Passa sumo |
Moz Home | Internas | Passa sumo |
Notifications | Internas | Passa sumo |
Account & Billing | Internas | Passa sumo |
Manage Users | Internas | Passa sumo |
Community Profile | Internas | Passa sumo |
My Q&A | Internas | Passa sumo |
My Videos | Internas | Passa sumo |
Sign up now | Internas | Passa sumo |
See all plans | Internas | Passa sumo |
Try Moz Pro free | Internas | Passa sumo |
Get free listing score | Internas | Passa sumo |
Try Moz API free | Internas | Passa sumo |
Become a Moz Affiliate | Internas | Passa sumo |
Explore Moz Pro | Internas | Passa sumo |
Explore Moz Local | Internas | Passa sumo |
Explore Moz API | Internas | Passa sumo |
Go Fish Digital | Externas | Passa sumo |
Chesapeake Regional Healthcare | Internas | Passa sumo |
Intellitonic | Externas | Passa sumo |
Hum | Externas | Passa sumo |
Zillow | Externas | Passa sumo |
Get tickets | Internas | Passa sumo |
Contact | Internas | Passa sumo |
Community | Internas | Passa sumo |
Free Trial | Internas | Passa sumo |
Terms & Privacy | Internas | Passa sumo |
Accessibility | Externas | Passa sumo |
Jobs | Internas | Passa sumo |
Help | Internas | Passa sumo |
News & Press | Internas | Passa sumo |
MozCon | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
learn pro new seo local from get data moz more
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
moz | 79 | ||||
seo | 76 | ||||
data | 24 | ||||
local | 23 | ||||
get | 23 |
Url
Domínio : moz.com
Cumprimento : 7
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 128
Avisos : 14
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://moz.com/sitemaps-1-sitemap.xml |
https://moz.com/community/q/sitemap.xml |
Robots.txt
http://moz.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Appraisal Link Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site