Generato il Novembre 04 2024 10:44 AM
Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !
Il punteggio e 57/100
Title
Moz - SEO Software for Smarter Marketing
Lunghezza : 40
Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.
Description
Backed by the largest community of SEOs on the planet, Moz builds the tools that make SEO, content marketing, market research, digital PR, and local SEO easy. Start your free 30-day trial today!
Lunghezza : 194
Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Keywords
Molto male. Non abbiamo trovato meta keywords nella tua pagina. Usa questo generatore gratuito online di meta tags per creare keywords.
Og Meta Properties
Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 13 | 9 | 5 | 18 | 0 |
Images
Abbiamo trovato 45 immagini in questa pagina web.
14 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
Text/HTML Ratio
Ratio : 35%
Ideale! Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e tra 25 e 70 percento.
Flash
Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe
Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.
URL Rewrite
Buono. I tuoi links appaiono friendly!
Underscores in the URLs
Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
In-page links
Abbiamo trovato un totale di 87 links inclusi 0 link(s) a files
Anchor | Type | Juice |
---|---|---|
Skip to content | Interno | Passing Juice |
Products | Interno | Passing Juice |
Moz Pro | Interno | Passing Juice |
Moz Pro Home | Interno | Passing Juice |
Moz Local | Interno | Passing Juice |
STAT | Interno | Passing Juice |
Moz API | Interno | Passing Juice |
Moz API Home | Interno | Passing Juice |
Compare SEO Products | Interno | Passing Juice |
Moz Data | Interno | Passing Juice |
Domain Analysis | Interno | Passing Juice |
Keyword Explorer | Interno | Passing Juice |
Link Explorer | Interno | Passing Juice |
Competitive Research | Interno | Passing Juice |
MozBar | Interno | Passing Juice |
More Free SEO Tools | Interno | Passing Juice |
Beginner's Guide to SEO | Interno | Passing Juice |
SEO Learning Center | Interno | Passing Juice |
Moz Academy | Interno | Passing Juice |
SEO Q&A | Interno | Passing Juice |
Webinars, Whitepapers, & Guides | Interno | Passing Juice |
Blog | Interno | Passing Juice |
Agency Solutions | Interno | Passing Juice |
Enterprise Solutions | Interno | Passing Juice |
Small Business Solutions | Interno | Passing Juice |
Case Studies | Interno | Passing Juice |
The Moz Story | Interno | Passing Juice |
New Releases | Interno | Passing Juice |
Log in | Interno | Passing Juice |
Log out | Interno | Passing Juice |
Products | Interno | Passing Juice |
Moz Pro | Interno | Passing Juice |
Moz Local | Interno | Passing Juice |
STAT | Interno | Passing Juice |
Moz API | Interno | Passing Juice |
Learn More | Interno | Passing Juice |
Free SEO Tools | Interno | Passing Juice |
Domain Analysis | Interno | Passing Juice |
Take the quiz | Interno | Passing Juice |
Learn SEO | Interno | Passing Juice |
Beginner's Guide to SEO | Interno | Passing Juice |
On-Demand Webinars | Interno | Passing Juice |
How-To Guides | Interno | Passing Juice |
Moz Academy | Interno | Passing Juice |
SEO Q&A | Interno | Passing Juice |
Find your plan | Interno | Passing Juice |
Why Moz | Interno | Passing Juice |
Small Business Solutions | Interno | Passing Juice |
Agency Solutions | Interno | Passing Juice |
Enterprise Solutions | Interno | Passing Juice |
Case Studies | Interno | Passing Juice |
Learn More | Interno | Passing Juice |
Moz Pro | Interno | Passing Juice |
Moz Local Dashboard | Interno | Passing Juice |
Moz API Dashboard | Interno | Passing Juice |
Moz Academy | Interno | Passing Juice |
Moz Home | Interno | Passing Juice |
Notifications | Interno | Passing Juice |
Account & Billing | Interno | Passing Juice |
Manage Users | Interno | Passing Juice |
Community Profile | Interno | Passing Juice |
My Q&A | Interno | Passing Juice |
My Videos | Interno | Passing Juice |
Sign up now | Interno | Passing Juice |
See all plans | Interno | Passing Juice |
Try Moz Pro free | Interno | Passing Juice |
Get free listing score | Interno | Passing Juice |
Try Moz API free | Interno | Passing Juice |
Become a Moz Affiliate | Interno | Passing Juice |
Explore Moz Pro | Interno | Passing Juice |
Explore Moz Local | Interno | Passing Juice |
Explore Moz API | Interno | Passing Juice |
Go Fish Digital | Externo | Passing Juice |
Chesapeake Regional Healthcare | Interno | Passing Juice |
Intellitonic | Externo | Passing Juice |
Hum | Externo | Passing Juice |
Zillow | Externo | Passing Juice |
Get tickets | Interno | Passing Juice |
Contact | Interno | Passing Juice |
Community | Interno | Passing Juice |
Free Trial | Interno | Passing Juice |
Terms & Privacy | Interno | Passing Juice |
Accessibility | Externo | Passing Juice |
Jobs | Interno | Passing Juice |
Help | Interno | Passing Juice |
News & Press | Interno | Passing Juice |
MozCon | Interno | Passing Juice |
Keywords Cloud
new from learn local get pro moz data more seo
Consistenza Keywords
Keyword | Contenuto | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
moz | 79 | ||||
seo | 76 | ||||
data | 24 | ||||
local | 23 | ||||
get | 23 |
Url
Dominio : moz.com
Lunghezza : 7
Favicon
Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita
Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
Lingua
Buono. La tua lingua dichiarata en.
Dublin Core
Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C
Errori : 128
Avvisi : 14
Email Privacy
Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML
Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. | |
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline. | |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4). | |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6). | |
Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.
https://moz.com/sitemaps-1-sitemap.xml |
https://moz.com/community/q/sitemap.xml |
Robots.txt
http://moz.com/robots.txt
Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics
Non trovato
Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web.
Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.
Appraisal Link Website Review e uno strumento di ottimizzazione per i motori di ricerca (seo tool) che serve per analizzare le tue pagine web