Gegenereerd op November 04 2024 10:44 AM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 57/100
Title
Moz - SEO Software for Smarter Marketing
Lengte : 40
Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
Description
Backed by the largest community of SEOs on the planet, Moz builds the tools that make SEO, content marketing, market research, digital PR, and local SEO easy. Start your free 30-day trial today!
Lengte : 194
Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.
Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.
Og Meta Properties
Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 13 | 9 | 5 | 18 | 0 |
Afbeeldingen
We vonden 45 afbeeldingen in de pagina.
14 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
Text/HTML Ratio
Ratio : 35%
Ideaal! De ratio van text tot HTML code is tussen de 25 en 70 procent.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.
Herschreven URL
Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
Underscores in de URLs
We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
In-page links
We vonden een totaal van 87 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Skip to content | Intern | doFollow |
Products | Intern | doFollow |
Moz Pro | Intern | doFollow |
Moz Pro Home | Intern | doFollow |
Moz Local | Intern | doFollow |
STAT | Intern | doFollow |
Moz API | Intern | doFollow |
Moz API Home | Intern | doFollow |
Compare SEO Products | Intern | doFollow |
Moz Data | Intern | doFollow |
Domain Analysis | Intern | doFollow |
Keyword Explorer | Intern | doFollow |
Link Explorer | Intern | doFollow |
Competitive Research | Intern | doFollow |
MozBar | Intern | doFollow |
More Free SEO Tools | Intern | doFollow |
Beginner's Guide to SEO | Intern | doFollow |
SEO Learning Center | Intern | doFollow |
Moz Academy | Intern | doFollow |
SEO Q&A | Intern | doFollow |
Webinars, Whitepapers, & Guides | Intern | doFollow |
Blog | Intern | doFollow |
Agency Solutions | Intern | doFollow |
Enterprise Solutions | Intern | doFollow |
Small Business Solutions | Intern | doFollow |
Case Studies | Intern | doFollow |
The Moz Story | Intern | doFollow |
New Releases | Intern | doFollow |
Log in | Intern | doFollow |
Log out | Intern | doFollow |
Products | Intern | doFollow |
Moz Pro | Intern | doFollow |
Moz Local | Intern | doFollow |
STAT | Intern | doFollow |
Moz API | Intern | doFollow |
Learn More | Intern | doFollow |
Free SEO Tools | Intern | doFollow |
Domain Analysis | Intern | doFollow |
Take the quiz | Intern | doFollow |
Learn SEO | Intern | doFollow |
Beginner's Guide to SEO | Intern | doFollow |
On-Demand Webinars | Intern | doFollow |
How-To Guides | Intern | doFollow |
Moz Academy | Intern | doFollow |
SEO Q&A | Intern | doFollow |
Find your plan | Intern | doFollow |
Why Moz | Intern | doFollow |
Small Business Solutions | Intern | doFollow |
Agency Solutions | Intern | doFollow |
Enterprise Solutions | Intern | doFollow |
Case Studies | Intern | doFollow |
Learn More | Intern | doFollow |
Moz Pro | Intern | doFollow |
Moz Local Dashboard | Intern | doFollow |
Moz API Dashboard | Intern | doFollow |
Moz Academy | Intern | doFollow |
Moz Home | Intern | doFollow |
Notifications | Intern | doFollow |
Account & Billing | Intern | doFollow |
Manage Users | Intern | doFollow |
Community Profile | Intern | doFollow |
My Q&A | Intern | doFollow |
My Videos | Intern | doFollow |
Sign up now | Intern | doFollow |
See all plans | Intern | doFollow |
Try Moz Pro free | Intern | doFollow |
Get free listing score | Intern | doFollow |
Try Moz API free | Intern | doFollow |
Become a Moz Affiliate | Intern | doFollow |
Explore Moz Pro | Intern | doFollow |
Explore Moz Local | Intern | doFollow |
Explore Moz API | Intern | doFollow |
Go Fish Digital | Extern | doFollow |
Chesapeake Regional Healthcare | Intern | doFollow |
Intellitonic | Extern | doFollow |
Hum | Extern | doFollow |
Zillow | Extern | doFollow |
Get tickets | Intern | doFollow |
Contact | Intern | doFollow |
Community | Intern | doFollow |
Free Trial | Intern | doFollow |
Terms & Privacy | Intern | doFollow |
Accessibility | Extern | doFollow |
Jobs | Intern | doFollow |
Help | Intern | doFollow |
News & Press | Intern | doFollow |
MozCon | Intern | doFollow |
Keywords Cloud
from more local new data moz learn get pro seo
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
moz | 79 | ||||
seo | 76 | ||||
data | 24 | ||||
local | 23 | ||||
get | 23 |
Url
Domein : moz.com
Lengte : 7
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is en.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 128
Waarschuwingen : 14
E-mail Privacy
Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
Niet ondersteunde HTML
Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.
Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. | |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. | |
Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). | |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). | |
Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
https://moz.com/sitemaps-1-sitemap.xml |
https://moz.com/community/q/sitemap.xml |
Robots.txt
http://moz.com/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren