Généré le 04 Novembre 2024 10:44
Vieilles statistiques? UPDATE !
Le score est de 57/100
Titre
Moz - SEO Software for Smarter Marketing
Longueur : 40
Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.
Description
Backed by the largest community of SEOs on the planet, Moz builds the tools that make SEO, content marketing, market research, digital PR, and local SEO easy. Start your free 30-day trial today!
Longueur : 194
Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.
Mots-clefs
Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.
Propriétés Open Graph
Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.
Niveaux de titre
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 13 | 9 | 5 | 18 | 0 |
Images
Nous avons trouvé 45 image(s) sur cette page Web.
14 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
Ratio texte/HTML
Ratio : 35%
Idéal! le ratio de cette page texte/HTML est entre 25 et 70 pour cent.
Flash
Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
Iframe
Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.
Réécriture d'URLs
Bien. Vos liens sont optimisés!
Tiret bas dans les URLs
Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
Liens dans la page
Nous avons trouvé un total de 87 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
Texte d'ancre | Type | Juice |
---|---|---|
Skip to content | Interne | Passing Juice |
Products | Interne | Passing Juice |
Moz Pro | Interne | Passing Juice |
Moz Pro Home | Interne | Passing Juice |
Moz Local | Interne | Passing Juice |
STAT | Interne | Passing Juice |
Moz API | Interne | Passing Juice |
Moz API Home | Interne | Passing Juice |
Compare SEO Products | Interne | Passing Juice |
Moz Data | Interne | Passing Juice |
Domain Analysis | Interne | Passing Juice |
Keyword Explorer | Interne | Passing Juice |
Link Explorer | Interne | Passing Juice |
Competitive Research | Interne | Passing Juice |
MozBar | Interne | Passing Juice |
More Free SEO Tools | Interne | Passing Juice |
Beginner's Guide to SEO | Interne | Passing Juice |
SEO Learning Center | Interne | Passing Juice |
Moz Academy | Interne | Passing Juice |
SEO Q&A | Interne | Passing Juice |
Webinars, Whitepapers, & Guides | Interne | Passing Juice |
Blog | Interne | Passing Juice |
Agency Solutions | Interne | Passing Juice |
Enterprise Solutions | Interne | Passing Juice |
Small Business Solutions | Interne | Passing Juice |
Case Studies | Interne | Passing Juice |
The Moz Story | Interne | Passing Juice |
New Releases | Interne | Passing Juice |
Log in | Interne | Passing Juice |
Log out | Interne | Passing Juice |
Products | Interne | Passing Juice |
Moz Pro | Interne | Passing Juice |
Moz Local | Interne | Passing Juice |
STAT | Interne | Passing Juice |
Moz API | Interne | Passing Juice |
Learn More | Interne | Passing Juice |
Free SEO Tools | Interne | Passing Juice |
Domain Analysis | Interne | Passing Juice |
Take the quiz | Interne | Passing Juice |
Learn SEO | Interne | Passing Juice |
Beginner's Guide to SEO | Interne | Passing Juice |
On-Demand Webinars | Interne | Passing Juice |
How-To Guides | Interne | Passing Juice |
Moz Academy | Interne | Passing Juice |
SEO Q&A | Interne | Passing Juice |
Find your plan | Interne | Passing Juice |
Why Moz | Interne | Passing Juice |
Small Business Solutions | Interne | Passing Juice |
Agency Solutions | Interne | Passing Juice |
Enterprise Solutions | Interne | Passing Juice |
Case Studies | Interne | Passing Juice |
Learn More | Interne | Passing Juice |
Moz Pro | Interne | Passing Juice |
Moz Local Dashboard | Interne | Passing Juice |
Moz API Dashboard | Interne | Passing Juice |
Moz Academy | Interne | Passing Juice |
Moz Home | Interne | Passing Juice |
Notifications | Interne | Passing Juice |
Account & Billing | Interne | Passing Juice |
Manage Users | Interne | Passing Juice |
Community Profile | Interne | Passing Juice |
My Q&A | Interne | Passing Juice |
My Videos | Interne | Passing Juice |
Sign up now | Interne | Passing Juice |
See all plans | Interne | Passing Juice |
Try Moz Pro free | Interne | Passing Juice |
Get free listing score | Interne | Passing Juice |
Try Moz API free | Interne | Passing Juice |
Become a Moz Affiliate | Interne | Passing Juice |
Explore Moz Pro | Interne | Passing Juice |
Explore Moz Local | Interne | Passing Juice |
Explore Moz API | Interne | Passing Juice |
Go Fish Digital | Externe | Passing Juice |
Chesapeake Regional Healthcare | Interne | Passing Juice |
Intellitonic | Externe | Passing Juice |
Hum | Externe | Passing Juice |
Zillow | Externe | Passing Juice |
Get tickets | Interne | Passing Juice |
Contact | Interne | Passing Juice |
Community | Interne | Passing Juice |
Free Trial | Interne | Passing Juice |
Terms & Privacy | Interne | Passing Juice |
Accessibility | Externe | Passing Juice |
Jobs | Interne | Passing Juice |
Help | Interne | Passing Juice |
News & Press | Interne | Passing Juice |
MozCon | Interne | Passing Juice |
Nuage de mots-clefs
moz pro seo learn local from more new get data
Cohérence des mots-clefs
Mot-clef | Contenu | Titre | Mots-clefs | Description | Niveaux de titre |
---|---|---|---|---|---|
moz | 79 | ||||
seo | 76 | ||||
data | 24 | ||||
local | 23 | ||||
get | 23 |
Url
Domaine : moz.com
Longueur : 7
Favicon
Génial, votre site web dispose d'un favicon.
Imprimabilité
Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
Langue
Bien. Votre langue est : en.
Dublin Core
Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encodage
Parfait. Votre charset est UTF-8.
Validité W3C
Erreurs : 128
Avertissements : 14
E-mail confidentialité
Génial, aucune adresse e-mail n'a été trouvé sous forme de texte!
HTML obsolètes
Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
Astuces vitesse
Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués. | |
Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4). | |
Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6). | |
Parfait : votre site tire parti de gzip. |
Optimisation mobile
Icône Apple | |
Méta tags viewport | |
Contenu FLASH |
Sitemap XML
Votre site web dispose d’une sitemap XML, ce qui est optimal.
https://moz.com/sitemaps-1-sitemap.xml |
https://moz.com/community/q/sitemap.xml |
Robots.txt
http://moz.com/robots.txt
Votre site dispose d’un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience
Manquant
Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.
Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l’activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d’en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.
Appraisal Link Website Review est un outil gratuit de référencement qui vous aidera à analyser vos pages web