Generiert am 04 November 2024 10:44 AM
Aktuelle Statistiken? UPDATE !
Der Wert ist 57/100
Seitentitel
Moz - SEO Software for Smarter Marketing
Länge : 40
Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
Backed by the largest community of SEOs on the planet, Moz builds the tools that make SEO, content marketing, market research, digital PR, and local SEO easy. Start your free 30-day trial today!
Länge : 194
Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.
Suchbegriffe
Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um META-Suchbegriffe zu erzeugen.
Og META Eigenschaften
Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um Og Properties zu erzeugen.
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 13 | 9 | 5 | 18 | 0 |
Bilder
Es konnten 45 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 14 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 35%
Ideal! Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist zwischen 25 und 70 Prozent.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
IFrame
Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.
URL Rewrite
Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Underscores in the URLs
Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
In-page links
We found a total of 87 links including 0 link(s) to files
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
Skip to content | intern | natürliche Links |
Products | intern | natürliche Links |
Moz Pro | intern | natürliche Links |
Moz Pro Home | intern | natürliche Links |
Moz Local | intern | natürliche Links |
STAT | intern | natürliche Links |
Moz API | intern | natürliche Links |
Moz API Home | intern | natürliche Links |
Compare SEO Products | intern | natürliche Links |
Moz Data | intern | natürliche Links |
Domain Analysis | intern | natürliche Links |
Keyword Explorer | intern | natürliche Links |
Link Explorer | intern | natürliche Links |
Competitive Research | intern | natürliche Links |
MozBar | intern | natürliche Links |
More Free SEO Tools | intern | natürliche Links |
Beginner's Guide to SEO | intern | natürliche Links |
SEO Learning Center | intern | natürliche Links |
Moz Academy | intern | natürliche Links |
SEO Q&A | intern | natürliche Links |
Webinars, Whitepapers, & Guides | intern | natürliche Links |
Blog | intern | natürliche Links |
Agency Solutions | intern | natürliche Links |
Enterprise Solutions | intern | natürliche Links |
Small Business Solutions | intern | natürliche Links |
Case Studies | intern | natürliche Links |
The Moz Story | intern | natürliche Links |
New Releases | intern | natürliche Links |
Log in | intern | natürliche Links |
Log out | intern | natürliche Links |
Products | intern | natürliche Links |
Moz Pro | intern | natürliche Links |
Moz Local | intern | natürliche Links |
STAT | intern | natürliche Links |
Moz API | intern | natürliche Links |
Learn More | intern | natürliche Links |
Free SEO Tools | intern | natürliche Links |
Domain Analysis | intern | natürliche Links |
Take the quiz | intern | natürliche Links |
Learn SEO | intern | natürliche Links |
Beginner's Guide to SEO | intern | natürliche Links |
On-Demand Webinars | intern | natürliche Links |
How-To Guides | intern | natürliche Links |
Moz Academy | intern | natürliche Links |
SEO Q&A | intern | natürliche Links |
Find your plan | intern | natürliche Links |
Why Moz | intern | natürliche Links |
Small Business Solutions | intern | natürliche Links |
Agency Solutions | intern | natürliche Links |
Enterprise Solutions | intern | natürliche Links |
Case Studies | intern | natürliche Links |
Learn More | intern | natürliche Links |
Moz Pro | intern | natürliche Links |
Moz Local Dashboard | intern | natürliche Links |
Moz API Dashboard | intern | natürliche Links |
Moz Academy | intern | natürliche Links |
Moz Home | intern | natürliche Links |
Notifications | intern | natürliche Links |
Account & Billing | intern | natürliche Links |
Manage Users | intern | natürliche Links |
Community Profile | intern | natürliche Links |
My Q&A | intern | natürliche Links |
My Videos | intern | natürliche Links |
Sign up now | intern | natürliche Links |
See all plans | intern | natürliche Links |
Try Moz Pro free | intern | natürliche Links |
Get free listing score | intern | natürliche Links |
Try Moz API free | intern | natürliche Links |
Become a Moz Affiliate | intern | natürliche Links |
Explore Moz Pro | intern | natürliche Links |
Explore Moz Local | intern | natürliche Links |
Explore Moz API | intern | natürliche Links |
Go Fish Digital | extern | natürliche Links |
Chesapeake Regional Healthcare | intern | natürliche Links |
Intellitonic | extern | natürliche Links |
Hum | extern | natürliche Links |
Zillow | extern | natürliche Links |
Get tickets | intern | natürliche Links |
Contact | intern | natürliche Links |
Community | intern | natürliche Links |
Free Trial | intern | natürliche Links |
Terms & Privacy | intern | natürliche Links |
Accessibility | extern | natürliche Links |
Jobs | intern | natürliche Links |
Help | intern | natürliche Links |
News & Press | intern | natürliche Links |
MozCon | intern | natürliche Links |
Suchbegriffswolke
get moz learn from new seo more data local pro
Keywords Consistency
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
moz | 79 | ||||
seo | 76 | ||||
data | 24 | ||||
local | 23 | ||||
get | 23 |
URL
Domain : moz.com
Länge : 7
Favoriten Icon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: en.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 128
Warnungen : 14
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.
Tipps zur Webseitengeschwindigkeit
Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. | |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4). | |
Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). | |
Gut! Sie nutzen die Vorteile von gzip. |
Mobile Optimierung
Apple Icon | |
META Viewport Tag | |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.
https://moz.com/sitemaps-1-sitemap.xml |
https://moz.com/community/q/sitemap.xml |
Robots.txt
http://moz.com/robots.txt
Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.
Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Appraisal Link Website Review ist ein kostenloses SEO Werkzeug zur Analyse Ihrer Webseite